Filing Flows en español › Addentax Group (ATXG)
Resultados de Addentax Group (ATXG) del primer trimestre del año fiscal 2027
Addentax Group (ATXG) registró ingresos de 3 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2027, un aumento del 316% interanual, con un margen operativo del -19,7% y un beneficio neto de 2 millones de dólares (10-Q presentado el 14 de agosto de 2026).
Dibujando el diagrama de Sankey…
Resultados trimestrales recientes
| Trimestre | Ingresos | Interanual | Margen operativo | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| primer trimestre del año fiscal 2027 | 3 millones de dólares | +316% | -19,7% | 2 millones de dólares |
| cuarto trimestre del año fiscal 2026 | 3 millones de dólares | +69% | -23,9% | 222 mil dólares |
| tercer trimestre del año fiscal 2026 | 976 mil dólares | +13% | -7,0% | -4 millones de dólares |
| segundo trimestre del año fiscal 2026 | 821 mil dólares | −26% | -54,8% | -103 mil dólares |
| primer trimestre del año fiscal 2026 | 981 mil dólares | +15% | -63,9% | -392 mil dólares |
| cuarto trimestre del año fiscal 2025 | 929 mil dólares | −28% | -73,8% | -2 millones de dólares |
| tercer trimestre del año fiscal 2025 | 1 millones de dólares | −28% | -36,0% | -1 millones de dólares |
Preguntas frecuentes
¿Cómo fueron los últimos resultados de Addentax Group?
Addentax Group (ATXG) registró ingresos de 3 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2027, un aumento del 316% interanual, con un margen operativo del -19,7% y un beneficio neto de 2 millones de dólares (10-Q presentado el 14 de agosto de 2026).
Abrir el diagrama Sankey interactivo →
Otros idiomas: English · 中文 · Français
Datos leídos automáticamente del 10-Q que Addentax Group presentó ante la SEC de EE. UU.