Filing Flows en español › Nuvera Communications (NUVR)
Resultados de Nuvera Communications (NUVR) del segundo trimestre de 2026
Nuvera Communications (NUVR) registró ingresos de 18 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, una caída del 1% interanual, con un margen operativo del 14,8% y un beneficio neto de -161 mil dólares (10-Q presentado el 14 de agosto de 2026). Ingresos por segmento: Data Service 8 millones de dólares (45%); A-CAM/FUSF 4 millones de dólares (21%); Video Service [Member} 3 millones de dólares (15%).
Dibujando el diagrama de Sankey…
Ingresos de Nuvera Communications por segmento (segundo trimestre de 2026)
| Segmento | Ingresos | Peso | Interanual |
|---|---|---|---|
| Data Service | 8 millones de dólares | 45,2% | +8% |
| A-CAM/FUSF | 4 millones de dólares | 21,3% | −13% |
| Video Service [Member} | 3 millones de dólares | 15,2% | −6% |
| Other Non-regulated | 1 millones de dólares | 7,4% | +17% |
| Product and Service, Other | 724 mil dólares | 4,1% | +45% |
| Other Contracted Revenue | 573 mil dólares | 3,2% | +9% |
| Network Access | 561 mil dólares | 3,2% | −11% |
| Directory | 112 mil dólares | 0,6% | −13% |
Resultados trimestrales recientes
| Trimestre | Ingresos | Interanual | Margen operativo | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 18 millones de dólares | −1% | 14,8% | -161 mil dólares |
| primer trimestre de 2026 | 18 millones de dólares | +3% | 18,4% | 2 millones de dólares |
| cuarto trimestre de 2025 | 18 millones de dólares | +3% | 15,0% | -28 mil dólares |
| tercer trimestre de 2025 | 18 millones de dólares | +2% | 13,9% | -249 mil dólares |
| segundo trimestre de 2025 | 18 millones de dólares | +4% | 12,5% | -424 mil dólares |
| primer trimestre de 2025 | 18 millones de dólares | +6% | 13,5% | 1 millones de dólares |
| cuarto trimestre de 2024 | 17 millones de dólares | +4% | 18,2% | -5 millones de dólares |
Preguntas frecuentes
¿Cómo fueron los últimos resultados de Nuvera Communications?
Nuvera Communications (NUVR) registró ingresos de 18 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, una caída del 1% interanual, con un margen operativo del 14,8% y un beneficio neto de -161 mil dólares (10-Q presentado el 14 de agosto de 2026).
¿Cómo gana dinero Nuvera Communications?
Ingresos por segmento: Data Service 8 millones de dólares (45%); A-CAM/FUSF 4 millones de dólares (21%); Video Service [Member} 3 millones de dólares (15%); Other Non-regulated 1 millones de dólares (7%).
Abrir el diagrama Sankey interactivo →
Otros idiomas: English · 中文 · Français
Datos leídos automáticamente del 10-Q que Nuvera Communications presentó ante la SEC de EE. UU.