Filing Flows en français › Bloomia Holdings (TULP)
Résultats de Bloomia Holdings (TULP) au quatrième trimestre de l’exercice 2026
Bloomia Holdings (TULP) a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2026, en baisse de 6 % sur un an, avec une marge opérationnelle de -52,8 % et un bénéfice net de -7 millions de dollars (10-K déposé le 21 septembre 2026).
Tracé du diagramme de Sankey…
Résultats trimestriels récents
| Trimestre | Chiffre d’affaires | Sur un an | Marge opérationnelle | Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|
| quatrième trimestre de l’exercice 2026 | 22 millions de dollars | −6 % | -52,8 % | -7 millions de dollars |
| troisième trimestre de l’exercice 2026 | 14 millions de dollars | +16 % | -0,1 % | -753 milliers de dollars |
| deuxième trimestre de l’exercice 2026 | 7 millions de dollars | +9 % | -34,0 % | -3 millions de dollars |
| premier trimestre de l’exercice 2026 | 5 millions de dollars | −22 % | -59,1 % | -3 millions de dollars |
| troisième trimestre de l’exercice 2025 | 12 millions de dollars | +55 % | 11,5 % | 449 milliers de dollars |
| deuxième trimestre de l’exercice 2025 | 6 millions de dollars | — | -62,8 % | -3 millions de dollars |
| premier trimestre de l’exercice 2025 | 7 millions de dollars | — | -20,4 % | -1 millions de dollars |
Questions fréquentes
Quels sont les derniers résultats de Bloomia Holdings ?
Bloomia Holdings (TULP) a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2026, en baisse de 6 % sur un an, avec une marge opérationnelle de -52,8 % et un bénéfice net de -7 millions de dollars (10-K déposé le 21 septembre 2026).
Ouvrir le diagramme de Sankey interactif →
Autres langues: English · 中文 · Español
Données lues automatiquement dans le 10-K déposé par Bloomia Holdings auprès de la SEC américaine.