Filing Flows en français › Portsmouth Square (PRSI)
Résultats de Portsmouth Square (PRSI) au quatrième trimestre de l’exercice 2026
Portsmouth Square (PRSI) a réalisé un chiffre d’affaires de 14 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2026, en hausse de 15 % sur un an, avec une marge opérationnelle de 14,4 % et un bénéfice net de -1 millions de dollars (10-K déposé le 28 septembre 2026).
Tracé du diagramme de Sankey…
Résultats trimestriels récents
| Trimestre | Chiffre d’affaires | Sur un an | Marge opérationnelle | Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|
| quatrième trimestre de l’exercice 2026 | 14 millions de dollars | +15 % | 14,4 % | -1 millions de dollars |
| troisième trimestre de l’exercice 2026 | 16 millions de dollars | +35 % | 23,9 % | 571 milliers de dollars |
| deuxième trimestre de l’exercice 2026 | 13 millions de dollars | +27 % | 7,9 % | -2 millions de dollars |
| premier trimestre de l’exercice 2026 | 12 millions de dollars | +5 % | 6,4 % | -3 millions de dollars |
| quatrième trimestre de l’exercice 2025 | 12 millions de dollars | +26 % | 8,9 % | -2 millions de dollars |
| troisième trimestre de l’exercice 2025 | 12 millions de dollars | +14 % | 10,4 % | -712 milliers de dollars |
| deuxième trimestre de l’exercice 2025 | 10 millions de dollars | −2 % | -2,6 % | -4 millions de dollars |
Questions fréquentes
Quels sont les derniers résultats de Portsmouth Square ?
Portsmouth Square (PRSI) a réalisé un chiffre d’affaires de 14 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2026, en hausse de 15 % sur un an, avec une marge opérationnelle de 14,4 % et un bénéfice net de -1 millions de dollars (10-K déposé le 28 septembre 2026).
Ouvrir le diagramme de Sankey interactif →
Autres langues: English · 中文 · Español
Données lues automatiquement dans le 10-K déposé par Portsmouth Square auprès de la SEC américaine.